ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Long Trail
AA | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΟΜΑΔΑ |
---|---|---|---|---|
1 | TUK | RON | KIFISSIA | ChoZen mountain team |
2 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΣΑΚΗΣ | ΛΑΜΙΑ | Σ.Φ.Β.Κ..ΛΑΜΙΑΣ |
3 | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΜΙΑ | ΤΡΑΧΙΝΑ |
4 | ΑΥΓΕΡΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΑΘΗΝΑ | engineeRun |
5 | ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΑΠΣ |
6 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΘΗΝΑ | Athletics guidance |
7 | ΓΑΤΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΟΝ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | |
8 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | DYNAFIT GREECE |
9 | ΕΞΑΡΧΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΘΗΝΑ | ChoZen Mountain Team |
10 | ΘΕΟΔΩΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΗΝΑ | |
11 | ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ | ChoZen Mountain Trail |
12 | ΚΟΛΟΚΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ | Dynafit Greece |
13 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΙΤΗΣ | ΑΡΗΣ | ΑΙΓΙΟ | ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ |
14 | ΛΥΠΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΑ | Great |
15 | ΜΑΓΓΟΣ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΡΙΣΑ | |
16 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | ΑΝΝΑ | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | CHOZEN MOUNTAIN TEAM |
17 | ΜΠΑΜΠΑΣΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΧΑΡΝΑΙ | SKORDO TEAM |
18 | ΝΑΤΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΛΑΡΙΣΑ | Κλεισούρα Ελασώνας |
19 | ΝΤΑΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΑΘΗΝΑ | |
20 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | YMITTOS RUNNERS |
21 | ΠΑΓΚΛΕΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ | ChoZen Mountain Team |
22 | ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΘΗΝΑ | Adidas Hellas |
23 | ΠΑΓΩΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΡΟΥΣΙ | |
24 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΛΕΙΒΑΔΙΑ | ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ |
25 | ΠΑΤΕΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΗΝΑ | Ymittos runners |
26 | ΣΚΕΝΤΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΤΡΑ | ADVENDURE |
27 | ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΕΥΚΑΔΑ | |
28 | ΣΤΑΘΑΤΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΑΤΡΑ | |
29 | ΤΣΑΜΠΡΑΣ | ΝΙΚΟΣ | ΠΑΤΡΑ | |
30 | ΧΑΛΑΤΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | Lepanto Runners |
Semi Trail
AA | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΟΜΑΔΑ |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΝΘΗ | ΕΛΕΝΑ | ΑΘΗΝΑ | ChoZen Mountain Running Team |
2 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΛΑΜΙΑ | ΤΡΑΧΙΝΑ - ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ |
3 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | ALIARTISTAS |
4 | ΒΑΡΚΟΥΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΜΦΙΣΣΑ | ΕΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ |
5 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ | |
6 | ΒΟΥΡΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΧΑΛΚΙΔΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
7 | ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΕΡΑΚΑΣ | |
8 | ΖΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ | ΑΘΗΝΑ | |
9 | ΖΑΧΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ | |
10 | ΚΑΝΙΑΤΣΟΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | ΛΑΜΙΑ | |
11 | ΚΑΡΑΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ | Το.Συ.Ν Αμφίκλειας |
12 | ΚΑΡΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ | |
13 | ΚΑΣΕΓΙΑ | ΕΥΧΑΡΙΣ | ΑΘΗΝΑ | |
14 | ΚΑΤΣΑΒΟΥ | ΒΟΥΛΑ | Ν. ΜΑΚΡΗ | Chozen mountain team |
15 | ΚΟΡΜΠΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΑΥΛΕΙΑ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΔΑΥΛΕΙΑΣ |
16 | ΚΡΙΘΑΡΟΥΛΑΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΚΗΦΙΣΙΑ | |
17 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΛΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΟΣ | WING CHUN ERMIS PERAMATOS |
18 | ΜΑΓΓΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΑΡΙΣΑ | |
19 | ΜΑΝΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | Α.Κ.Ο.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
20 | ΜΑΝΟΥΣΗΣ | ΧΑΡΗΣ | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | BALIOTIS NATURE TRAIL |
21 | ΜΕΛΑΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΛΑΡΙΣΑ | Bier Center Larisa |
22 | ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΗΝΑ | ChoZen Mountain Team |
23 | ΜΟΥΡΤΖΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΜΙΑ | SALUTE |
24 | ΜΠΑΚΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΜΙΑ | |
25 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ | |
26 | ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΤΥΡΝΑΒΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ |
27 | ΜΠΕΓΚΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΘΗΝΑ | |
28 | ΜΠΕΣΣΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΤΙΡΡΙΟ | Lepanto Runners |
29 | ΜΠΛΕΤΣΑ | ΚΑΘΥ | ΚΕΡΑΤΕΑ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ |
30 | ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΑΡΙΣΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
31 | ΞΥΝΟΓΑΛΑ | ΑΜΑΛΙΑ | ΛΑΡΙΣΑ | Bier Center Larisa |
32 | ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | - |
33 | ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | |
34 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΛΑΡΙΣΑ | Α.Ο.Ξ. Λάρισας - ΣΥΒΑΣ Λάρισας |
35 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ | WAKE UP STREET |
36 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΠΈΓΚΥ | ΑΛΊΑΡΤΟΣ | ΑΛΙΑΡΤΊΣΤΑΣ |
37 | ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΑΘΗΝΑ | |
38 | ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΘΗΝΑ | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
39 | ΡΕΝΤΙΦΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | ΛΑΜΙΑ | |
40 | ΡΕΝΤΙΦΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΛΑΜΙΑ | |
41 | ΣΑΜΑΚΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΛΑΡΙΣΑ | |
42 | ΣΙΔΕΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΘΗΝΑ | Runnerstore |
43 | ΣΚΑΡΕΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΡΑΦΗΝΑ | RAFINA RUNNERS |
44 | ΣΚΑΡΠΙΔΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΘΗΝΑ | |
45 | ΣΤΕΛΛΑΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ |
46 | ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΘΗΝΑ | |
47 | ΤΟΥΛΟΥΜΤΖΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΡΙΣΑ | |
48 | ΤΣΕΛΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΛΑΜΙΑ | |
49 | ΤΣΙΚΝΑ | ΧΑΡΑ | ΛΑΜΙΑ | Ν.Ε.Λ |
50 | ΦΟΡΤΑΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ | Α.Σ. Διόνυσος Αμφίκλειας |
51 | ΧΑΤΖΗΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΛΑΜΙΑ |
Fun Trail
AA | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΟΜΑΔΑ |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΚΡΙΒΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | LAMIA | |
2 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΑΜΙΑ | ΤΡΑΧΙΝΑ |
3 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΑΜΙΑ | ΤΡΑΧΙΝΑ |
4 | ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ | ANENTAXTOΣ |
5 | ΒΡΕΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΤΑΛΑΝΤΗ | ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ |
6 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΔΑ | -------- |
7 | ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ | |
8 | ΓΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΕΡΑΤΕΑ | |
9 | ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΤΑΛΑΝΤΗ | ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ |
10 | ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΑΛΑΝΤΗ | ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ |
11 | ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΤΑΛΑΝΤΗ | ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ |
12 | ΖΑΡΔΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΛΑΜΙΑ | ΑΝΕΝΤΑΧΤΗ |
13 | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤΥΛΙΔΑ | ----------- |
14 | ΚΙΤΣΑΡΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΘΗΝΑ | |
15 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΣΟΦΑΔΕΣ | ΣΥΛ ΔΡΟΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
16 | ΚΟΛΟΡΙΖΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΑΜΙΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΛΟΡΙΖΟΣ |
17 | ΚΟΛΟΡΙΖΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΑΜΙΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΛΟΡΙΖΟΣ |
18 | ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΑΜΙΑ | Τραχίνα - Λύκοι Κεχαγιόγλου |
19 | ΜΠΑΛΟΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΛΜΥΡΟΣ | |
20 | ΜΠΟΤΣΗ | ΣΤΕΛΛΑ | ΛΑΜΙΑ | |
21 | ΡΑΠΤΗΣ | ΓΚΙΚΑΣ | ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
22 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΑΜΙΑ | ΤΡΑΧΙΝΑ |
23 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ | ΘΑΝΟΣ | ΛΑΜΙΑ | ΑΝΕΝΤΑΧΤΟΣ |
24 | ΦΥΤΙΛΗ | ΓΙΟΥΛΗ | ΛΑΜΙΑ | YIOULIS RUNNING TEAM |
25 | ΧΑΔΟΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΣΤΥΛΙΔΑ | Γ Σ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ |
26 | ΧΑΛΙΑΣΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΜΙΑ |