
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Long Trail
AA | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΟΜΑΔΑ |
---|---|---|---|---|
1 | GONG | JIANPING | Athens | Skywomen running team |
2 | LEONIDOU | VIKTOR OLOV | Λευκωσία | |
3 | METEL | CHRISTIAN THIERRY | ΑΘΗΝΑ | ATHENS |
4 | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Αταλάντη | Dream Team Zελίου |
5 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Αγία Βαρβάρα | ΤΡΕΞΙΜΑΤΙΕΣ |
6 | ΑΛΤΟΥΒΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ |
7 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Λαμία | Α.Ω.Λ (10597) |
8 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΛΑΜΙΑ | ΤΡΑΧΙΝΑ |
9 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Λιβαδεια | Αλιαρτιστας |
10 | ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | καλλιθεα | m.a.r.c |
11 | ΑΡΩΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΘΗΝΑ | GOJI BERRY RUNNING TEAM |
12 | ΒΑΛΔΟΥΜΑΣ | ΙΕΡΕΜΙΑΣ | Αργος Ορεστικο | |
13 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Κρυονέρι | |
14 | ΒΑΜΒΑΚΕΡΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Κορωπί | better people |
15 | ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΛΑΜΙΑ | ΤΡΑΧΙΝΑ |
16 | ΒΑΞΕΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΑΝΗ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | THE RUNNERS PROJECT |
17 | ΒΑΡΔΙΚΟΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | Athens/Greece | |
18 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΘΑΝΟΣ | ΑΘΗΝΑ | ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ |
19 | ΒΑΣΙΛΟΝΙΚΟΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | αθηνα | |
20 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Thessaloniki | |
21 | ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΘΗΝΑ | ΦΛΟΓΑ |
22 | ΒΛΑΧΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Λιβαδειά | Δρομεις Λιβαδειας |
23 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Ανθουσα | |
24 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΥΕΔΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ |
25 | ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ | |
26 | ΓΚΟΛΙΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Αθήνα | ΚΑΖΙΟΣ |
27 | ΓΚΟΤΖΙΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | Τήνιοι Δρομείς |
28 | ΓΟΥΝΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Λάρισα | Μαραθωνοδρόμων Λάρισας |
29 | ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Αθηνα | Ανεξαρτητος |
30 | ΔΑΝΙΗΛ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΑΘΗΝΑ | |
31 | ΔΕΔΟΥΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΑΡΙΣΑ | ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ |
32 | ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ | ΠΑΝΟΣ | Λεβάδεια | |
33 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΑΘΗΝΑ | ΦΛΟΓΑ |
34 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΧΑΡΝΑI | O.M.G |
35 | ΔΡΙΤΣΑ | ΜΑΡΙΑ | ΒΆΓΙΑ ΘΗΒΏΝ | ALIARTISTAS |
36 | ΔΡΟΣΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΤΡΑ | |
37 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Μεγάλο Χωριό Ευρυτανίας | DYNAFIT |
38 | ΕΞΑΡΧΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΘΗΝΑ | My athlete-ChoZen |
39 | ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
40 | ΘΩΜΑΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | AΘΗΝΑ | |
41 | ΙΓΓΛΕΖΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | Λαμία | DYNAFIT |
42 | ΚΑΓΚΑΡΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Λαμία | FitGarage |
43 | ΚΑΚΑΝΗ | ΟΛΓΑ | Αθηνα | |
44 | ΚΑΚΟΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Λευκάδα | O2 store Lefkada |
45 | ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | ευβοια | evia trail running |
46 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ | ΤΖΕΝΗ | ΑΘΗΝΑ | |
47 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ | ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ |
48 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | MANDRA | SDY ELEYSINAS |
49 | ΚΑΡΑΚΑΣΟΓΛΟΥ | ΛΟΥΚΙΑ | Αθηνα | Φλόγα |
50 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ | ΑΝΘΟΥΛΑ | πατρα | icon fitness runnig team |
51 | ΚΑΡΥΚΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | myathlete-Chozen |
52 | ΚΑΣΙΩΛΑΣ | ΤΑΣΟΣ | ΑΘΗΝΑ | |
53 | ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΑΘΗΝΑ | |
54 | ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Athens | Ymittos Runners |
55 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Αλιαρτος | ALIARTISTAS RUNNING TEAM |
56 | ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΑΘΗΝΑ | ΦΛΟΓΑ |
57 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Kαλλιθέα | Oblakove Pertle |
58 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΛΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | WING CHUN ERMIS PERAMATOS |
59 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΗΝΑ | |
60 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
61 | ΛΑΖΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | Βοιωτοι ημεροδρομοι |
62 | ΛΑΖΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ |
63 | ΛΕΚΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Νέα Ιωνια | |
64 | ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΤΑ | |
65 | ΛΙΑΠΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΜΕΓ ΧΩΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | KALIAKOUDA MOUNTAIN RUN |
66 | ΜΑΓΓΙΤΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Agria volos | Toulas Run |
67 | ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΑΘΗΝΑ | Zagor |
68 | ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | |
69 | ΜΑΡΓΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΘΗΝΑ | sky women running team |
70 | ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΘΗΝΑ | ΑΘΗΝΑ |
71 | ΜΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΘΗΝΑ | - |
72 | ΜΑΥΡΙΚΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | Nea Makri | Νέα Μάκρη |
73 | ΜΟΖΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Afidnes | |
74 | ΜΟΣΧΟΝΑΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΑΘΗΝΑ | |
75 | ΜΟΤΣΑΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ ΣΕΡΡΩΝ | |
76 | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Αθηνα | ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ |
77 | ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Λαμία | |
78 | ΜΠΑΤΖΑΚΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | |
79 | ΜΠΕΗΣ | ΝΙΚΟΣ | Αμφίκλεια | Α. Σ. Διόνυσος Αμφίκλειας |
80 | ΜΠΕΚΕΡ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΑΡΙΣΑ | RUN FOR FUN |
81 | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | Άνω Λιόσσια | Άνω Λιόσσια |
82 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΘΗΝΑ | |
83 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΛΑΜΙΑ | ΛΑΜΙΑ |
84 | ΝΟΝΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Αχαρνές | Elite Running Team |
85 | ΞΑΝΘΗ | ΜΑΡΙΑ | Λιβαδειά | The runners project |
86 | ΞΕΠΑΠΑΔΕΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ATHENS | ATHENS |
87 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΘΗΝΑ | GAB GAB |
88 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | YMITTOS RUNNERS |
89 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Αργος | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
90 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | Θηβα | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
91 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ATHENS | ATHENS |
92 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΘΗΝΑ | |
93 | ΠΑΠΑΔΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ |
94 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΘΗΝΑ | ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ |
95 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | ΑΘΗΝΑ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ |
96 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ |
97 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΊΟΥ | ΘΑΝΟΣ | ΑΘΉΝΑ | ΤΡΕΞΙΜΑΤΙΕΣ λ |
98 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Αγιοι Αναργυροι | IBM Club |
99 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΗΝΑ | The Runner's Project |
100 | ΠΑΧΝΕΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ | |
101 | ΠΕΤΟΥΣΗΣ | ΜΑΚΗΣ | Thiva | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
102 | ΠΛΑΤΙΚΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ | ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ |
103 | ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | KASIMIS TRAINING |
104 | ΠΟΥΛΗΣ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | Βαρυμπομπη Αττική | Απόλλων Δυτική Αττική |
105 | ΠΣΑΡΡΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ATHENS | APOLLON |
106 | ΡΟΥΠΑΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΘΗΒΑ | ΣδυμΘηβας |
107 | ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ | GLORY CLUB NIKITOGLOU |
108 | ΣΙΑΜΠΑΝΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Athens | Ανεξ@ρτητος |
109 | ΣΙΑΞΑΜΠΑΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Πετρουπολη | MOUNTAIN MADNESS |
110 | ΣΙΔΕΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Αθήνα | |
111 | ΣΙΤΑΡΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Καρπενήσι | |
112 | ΣΙΨΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | Αθήνα | Απόλλων |
113 | ΣΚΑΡΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΟΣΧΑΤΟ-ΑΘΗΝΑ | |
114 | ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Χαλκίδα | Vacuactiv |
115 | ΣΠΕΡΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Πειραιας | |
116 | ΣΤΑΜΟΚΩΣΤΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Λαμία | Σπαρτιάτης |
117 | ΣΥΚΑΚΗΣ | ΤΑΣΟΣ | Athens | |
118 | ΣΦΥΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΗΒΑ | |
119 | ΤΕΡΖΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΕΛΕΥΣΙΝΑ | ΣΔΥ-ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, sky women running team |
120 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Moschato-Tavros | |
121 | ΤΖΙΜΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΉ | ΑΊΓΙΝΑ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ |
122 | ΤΡΕΚΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΗΝΑ/ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ΖΑΓΚΟΡ ΤΕΑΜ |
123 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Φάρσαλα | |
124 | ΤΣΙΑΜΠΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Λάρισα | |
125 | ΤΣΙΠΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Πειραιας | |
126 | ΤΣΙΩΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αλίαρτος | Aliartistas runing team |
127 | ΦΑΛΗΡΕΑΣ | ΓΕΡΑΣΗΜΟΣ | ΑΘΗΝΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ |
128 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΖΙΩΡΤΖΙΝΑ | Νέα Ερυθραία | |
129 | ΦΚΙΑΡΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Γαλάτσι Αθήνα | |
130 | ΦΩΣΚΟΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | NScoaching - Τήνιοι δρομείς |
131 | ΧΑΙΚΑΛΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | Πδσ Οδυσσέας |
132 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Ελευσινα | SkyWomen Running team |
133 | ΧΑΤΖΗΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | Λαμία | FitGarage |
134 | ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Πάτρα | |
135 | ΧΑΤΖΙΩΑΝΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | LARISSA | |
136 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ | ΠΡΟΚΟΠΗΣ | Νέα Περαμος |
Semi Trail
AA | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΟΜΑΔΑ |
---|---|---|---|---|
1 | EMILIANOU | TRUDI | Elefsina | Sky women running team |
2 | GARCES | DARWIN | Marousi | PRTG |
3 | GARCES | ANA | Marousi | PRTG |
4 | PALACPAC | HAIDEE | Athens | PRTG |
5 | PANES | GILBERT | Athens | Pilipinas running team |
6 | RONALD | AGATI | Athens | Pilipinas RUNNING TEAM GREECE |
7 | TRINIDAD | JULIOUS | Athens | Pilipinas Running Team Greece |
8 | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Λιβανατες | |
9 | ΑΔΑΜ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΡΑΦΗΝΑ | |
10 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Lamia | |
11 | ΑΝΔΡΙΚΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Αθηνα | |
12 | ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΥΡΩΝΑΣ | |
13 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΑΙΑ | SKYWOMEN RUNNING TEAM |
14 | ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΙΑΡΤΟΣ | ΑΛΙΑΡΤΙΣΤΑΣ |
15 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Λιβαδεια | Αliartistas |
16 | ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Athens | Antiparos En Plo |
17 | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Λιβαδεια | Αλιαρτιστας |
18 | ΑΣΗΜΑΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | |
19 | ΒΟΡΓΙΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΧΑΛΚΙΔΑ | |
20 | ΒΟΥΡΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Χαλκιδα | Δρομείς Εύβοιας |
21 | ΓΑΝΤΖΟΥ | ΕΛΕΝΑ | ΜΕΓΑΡΑ | |
22 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΘΗΝΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
23 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ |
24 | ΓΚΑΖΩΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Αθήνα | The Gkazonis |
25 | ΓΚΙΟΚΑΣ | ΜΕΛΕΤΙΟΣ | ΕΛΕΥΣΙΝΑ | |
26 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΕΝΑ | Athens | |
27 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Περιστέρι | ΣΔΥΕ Ελευσινας |
28 | ΔΟΓΑΝΤΖΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΧΑΙΔΑΡΙ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
29 | ΔΡΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | LAVRIO | |
30 | ΔΡΟΛΙΑ | ΝΑΓΙΑ | ΚΗΦΙΣΙΑ | |
31 | ΕΛΠΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΕΡΑΜΑ | |
32 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΟΥΛΑ | |
33 | ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Αχαρνές | Elite Running Team |
34 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΘΗΝΑ | |
35 | ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΛΙΑΡΤΟΣ | ALIARTISTAS RUNNING TEAM |
36 | ΘΑΝΟΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | Αμφικλεια | |
37 | ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΧΑΛΚΙΔΑ | Vacuactive |
38 | ΘΩΜΑΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΤΡΑΦΙ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | Nea Makri Runners & Bikers |
39 | ΚΑΚΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΥΡΩΝ | Nea Ionia | MY ATHLETE-CHOZEN/DELITAS |
40 | ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Thessaloniki | |
41 | ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | Peristeri | |
42 | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΙΑΡΤΟΣ | ALIARTISTAS |
43 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Athens | |
44 | ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΗΒΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
45 | ΚΑΜΠΑΔΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ATHENS | MY ATHLETE |
46 | ΚΑΜΠΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Ελευσίνα | Σ.Δ.Υ Ελευσίνας/ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ |
47 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΘΗΝΑ | |
48 | ΚΑΝΑΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Λαμια | Τραχινα |
49 | ΚΑΝΑΤΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΛΑΜΙΑ | ΑΩΛ |
50 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α Κ Ο Λ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | Α Κ Ο Λ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
51 | ΚΑΡΑΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | Αμφίκλειας | la sportiva team greece |
52 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ | ΑΝΘΟΥΛΑ | Αθήνα | Σύλλογος Δρομέων Υγείας Πειραιά |
53 | ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Θηβα | Ομαδα ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΩΝ |
54 | ΚΑΡΟΚΗ | ΕΛΕΝΗ | Λιβαδειά | Δρομεις Λιβαδειας |
55 | ΚΑΤΣΑΒΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | πειραιας | HYDRA RUNNERS |
56 | ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ | ΦΩΤΗΣ | ΑΘΗΝΑ | MUSTUKULURU |
57 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Λιβαδεια | Αλιαρτιστας |
58 | ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΑΡΙΣΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
59 | ΚΙΝΙΑΚΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΛΑΜΙΑ | ΤΡΑΧΙΝΑ |
60 | ΚΙΣΣΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ | |
61 | ΚΟΚΜΟΤΟΣ | ΚΩΝΣΑΤΝΤΙΝΟΣ | ΑΜΦΙΣΣΑ | |
62 | ΚΟΚΜΟΤΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | Άμφισσα | |
63 | ΚΟΛΛΑΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΡΑΦΗΝΑ | ΠΑΛΑΙΣΤΙΚΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ |
64 | ΚΟΛΟΒΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΛΙΑΡΤΟΣ | ALIARTISTAS |
65 | ΚΟΤΖΙΑ | ΖΩΗ | Αθηνα | |
66 | ΚΟΥΛΟΣΟΥΣΑ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΑΘΗΝΑ | |
67 | ΚΟΥΜΑΡΙΝΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Metamorfosi | IRON TEAM/theSPEAKERS |
68 | ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΑΘΗΝΑ | |
